速龙640(AMD羿龙IIX4955参数)

时刻小站 168

浙江省 2020 年普通高校招生成绩分数段表(总分)

总分 人数 累计人数

691↑ 352 352690 40 392

689 45 437

688 38 475

687 69 544

686 77 621

685 68 689

684 73 762

683 86 848

682 98 946

681 96 1042

680 84 1126

679 109 1235

678 116 1351

677 129 1480

676 154 1634

675 168 1802

674 140 1942

673 147 2089

672 167 2256

671 178 2434

670 191 2625

669 210 2835

668 205 3040

667 235 3275

666 253 3528

665 254 3782

664 270 4052

663 298 4350

662 284 4634

661 321 4955

660 318 5273

659 348 5621

658 341 5962

657 317 6279

656 350 6629

655 387 7016

654 397 7413

总分 人数 累计人数

653 426 7839

652 400 8239

651 449 8688

650 418 9106

649 448 9554

648 446 10000

647 503 10503

646 469 10972

645 486 11458

644 513 11971

643 592 12563

642 568 13131

641 547 13678

640 616 14294

639 574 14868

638 604 15472

637 592 16064

636 636 16700

635 626 17326

634 660 17986

633 662 18648

632 648 19296

631 681 19977

630 652 20629

629 736 21365

628 736 22101

627 715 22816

626 765 23581

625 840 24421

624 753 25174

623 786 25960

622 880 26840

621 807 27647

620 874 28521

619 855 29376

618 842 30218

617 846 31064

616 891 31955

总分 人数 累计人数

615 898 32853

614 862 33715

613 887 34602

612 937 35539

611 926 36465

610 951 37416

609 899 38315

608 940 39255

607 966 40221

606 1030 41251

605 1034 42285

604 987 43272

603 1034 44306

602 1042 45348

601 984 46332

600 1060 47392

599 1051 48443

598 1115 49558

597 1039 50597

596 1006 51603

595 1091 52694

594 1062 53756

593 1102 54858

592 1124 55982

591 1098 57080

590 1082 58162

589 1076 59238

588 1134 60372

587 1085 61457

586 1121 62578

585 1091 63669

584 1059 64728

583 1103 65831

582 1079 66910

581 1038 67948

580 1046 68994

579 1163 70157

578 1132 71289

浙江省 2020 年普通高校招生成绩分数段表(总分)

总分 人数 累计人数

577 1032 72321

576 1108 73429

575 1106 74535

574 1086 75621

573 1050 76671

572 1123 77794

571 1101 78895

570 1108 80003

569 1114 81117

568 1117 82234

567 1073 83307

566 1105 84412

565 1094 85506

564 1073 86579

563 1132 87711

562 1108 88819

561 1136 89955

560 1113 91068

559 1064 92132

558 1064 93196

557 1119 94315

556 1089 95404

555 1113 96517

554 1081 97598

553 1117 98715

552 1102 99817

551 1120 100937

550 1079 102016

549 1141 103157

548 1118 104275

547 1069 105344

546 1108 106452

545 1100 107552

544 1110 108662

543 1118 109780

542 1117 110897

541 1108 112005

540 1118 113123

总分 人数 累计人数

539 1035 114158

538 1075 115233

537 1076 116309

536 1041 117350

535 1092 118442

534 1083 119525

533 1077 120602

532 1083 121685

531 1068 122753

530 1071 123824

529 1078 124902

528 1100 126002

527 1071 127073

526 1075 128148

525 1063 129211

524 1115 130326

523 1058 131384

522 1061 132445

521 1093 133538

520 1120 134658

519 1047 135705

518 994 136699

517 1077 137776

516 1081 138857

515 1078 139935

514 1059 140994

513 1051 142045

512 1002 143047

511 979 144026

510 1089 145115

509 973 146088

508 1040 147128

507 996 148124

506 1002 149126

505 997 150123

504 1034 151157

503 968 152125

502 1027 153152

总分 人数 累计人数

501 993 154145

500 963 155108

499 968 156076

498 1016 157092

497 959 158051

496 1019 159070

495 955 160025

494 978 161003

493 947 161950

492 969 162919

491 906 163825

490 1018 164843

489 905 165748

488 957 166705

487 972 167677

486 932 168609

485 914 169523

484 914 170437

483 899 171336

482 918 172254

481 870 173124

480 883 174007

479 889 174896

478 856 175752

477 843 176595

476 822 177417

475 859 178276

474 850 179126

473 828 179954

472 822 180776

471 812 181588

470 845 182433

469 796 183229

468 810 184039

467 750 184789

466 825 185614

465 774 186388

464 783 187171

浙江省 2020 年普通高校招生成绩分数段表(总分)

总分 人数 累计人数

463 792 187963

462 811 188774

461 816 189590

460 762 190352

459 688 191040

458 744 191784

457 716 192500

456 688 193188

455 738 193926

454 660 194586

453 696 195282

452 687 195969

451 709 196678

450 664 197342

449 615 197957

448 656 198613

447 683 199296

446 638 199934

445 660 200594

444 643 201237

443 638 201875

442 648 202523

441 649 203172

440 662 203834

439 665 204499

438 596 205095

437 639 205734

436 635 206369

435 588 206957

434 615 207572

433 577 208149

432 587 208736

431 577 209313

430 584 209897

429 601 210498

428 542 211040

427 591 211631

426 576 212207

总分 人数 累计人数

425 570 212777

424 554 213331

423 566 213897

422 541 214438

421 529 214967

420 533 215500

419 527 216027

418 537 216564

417 503 217067

416 519 217586

415 541 218127

414 463 218590

413 519 219109

412 457 219566

411 503 220069

410 476 220545

409 483 221028

408 480 221508

407 478 221986

406 451 222437

405 448 222885

404 423 223308

403 466 223774

402 448 224222

401 448 224670

400 465 225135

399 441 225576

398 437 226013

397 484 226497

396 402 226899

395 399 227298

394 436 227734

393 414 228148

392 379 228527

391 394 228921

390 394 229315

389 410 229725

388 377 230102

总分 人数 累计人数

387 391 230493

386 396 230889

385 372 231261

384 408 231669

383 337 232006

382 332 232338

381 352 232690

380 316 233006

379 333 233339

378 327 233666

377 323 233989

376 343 234332

375 318 234650

374 322 234972

373 313 235285

372 325 235610

371 324 235934

370 333 236267

369 326 236593

368 296 236889

367 302 237191

366 287 237478

365 310 237788

364 261 238049

363 288 238337

362 305 238642

361 264 238906

360 277 239183

359 238 239421

358 249 239670

357 243 239913

356 243 240156

355 276 240432

354 245 240677

353 254 240931

352 208 241139

351 211 241350

350 225 241575

浙江省 2020 年普通高校招生成绩分数段表(总分)

总分 人数 累计人数

349 215 241790

348 215 242005

347 217 242222

346 205 242427

345 223 242650

344 227 242877

343 233 243110

342 217 243327

341 211 243538

340 203 243741

339 190 243931

338 196 244127

337 178 244305

336 190 244495

335 172 244667

334 173 244840

333 194 245034

332 176 245210

331 180 245390

330 177 245567

329 163 245730

328 150 245880

327 156 246036

326 159 246195

325 159 246354

324 144 246498

323 139 246637

322 143 246780

321 151 246931

320 125 247056

319 145 247201

318 131 247332

317 137 247469

316 138 247607

315 138 247745

314 133 247878

313 139 248017

312 113 248130

总分 人数 累计人数

311 117 248247

310 123 248370

309 128 248498

308 121 248619

307 112 248731

306 117 248848

305 120 248968

304 132 249100

303 136 249236

302 114 249350

301 120 249470

300 146 249616

299 136 249752

298 117 249869

297 158 250027

296 140 250167

295 166 250333

294 151 250484

293 157 250641

292 137 250778

291 130 250908

290 137 251045

289 150 251195

288 128 251323

287 153 251476

286 180 251656

285 168 251824

284 161 251985

283 155 252140

282 165 252305

281 181 252486

280 162 252648

279 183 252831

孩子教育经验分享作者:觉得有用记得关注、分享、点赞!

上一篇:

下一篇:

  同类阅读

分享