2023年陕西普通高校招生高职(专科)正式投档情况统计(理工)
据陕西省教育考试院官网2023年8月8日消息,2023年陕西省普通高校招生高职(专科)批次录取已正式投档。
高职(专科)批次实行平行志愿投档录取模式,考生电子档案只有一次投出机会。正式投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依据位次由高到低检索每个考生所报A、B、C、D、E、F、G、H八个高校志愿,当检索到某一高校尚未满额,该考生电子档案即投向这一高校,不再检索后续志愿。当检索完本批次最低位次考生的志愿后,正式投档全部结束。正式投档未投出或正式投档后被高校退档的考生,只能参加征集志愿录取。
序号 院校代号 院校名称 本次投档计划数 投档人数 最低分 最低位次
1 1103 北京电子科技职业学院 10 10 395 95182
2 1118 北京培黎职业学院 2 2 336 132092
3 1122 北京社会管理职业学院 4 4 334 133124
4 1302 天津市职业大学 27 27 338 130978
5 1303 天津医学高等专科学校 26 26 353 122323
6 1305 天津滨海职业学院 22 22 267 156231
7 1309 天津电子信息职业技术学院 20 20 340 130146
8 1310 天津机电职业技术学院 6 6 328 136236
9 1311 天津现代职业技术学院 11 11 313 142438
10 1312 天津公安警官职业学院 5 5 268 155964
11 1313 天津轻工职业技术学院 3 3 326 136863
12 1314 天津商务职业学院 14 14 240 160263
13 1315 天津国土资源和房屋职业学院 4 4 229 161332
14 1318 天津交通职业学院 2 2 308 144511
15 1319 天津工业职业学院 6 6 223 161855
16 1320 天津石油职业技术学院 10 10 291 150186
17 1322 天津铁道职业技术学院 26 26 299 147859
18 1324 天津城市建设管理职业技术学院 1 1 308 144516
19 1325 天津生物工程职业技术学院 3 3 262 157071
20 1326 天津海运职业学院 6 6 299 147961
21 1330 天津滨海汽车工程职业学院 2 0 - -
22 1405 华北理工大学 26 26 360 118524
23 1434 华北理工大学轻工学院 7 5 197 163342
24 1451 河北科技工程职业技术大学 10 10 311 143496
25 1506 石家庄职业技术学院 6 6 302 146763
26 1511 邢台医学高等专科学校 22 22 321 139201
27 1512 河北软件职业技术学院 5 5 285 152069
28 1518 石家庄铁路职业技术学院 29 29 313 142754
29 1520 秦皇岛职业技术学院 5 5 245 159613
30 1528 河北旅游职业学院 9 3 342 128912
31 1530 河北交通职业技术学院 6 6 258 157772
32 1531 河北化工医药职业技术学院 8 6 256 158127
33 1532 石家庄信息工程职业学院 12 12 298 148234
34 1536 保定电力职业技术学院 10 10 328 136194
35 1539 廊坊职业技术学院 4 0 - -
36 1541 石家庄邮电职业技术学院 50 50 342 128666
37 1543 石家庄工商职业学院 5 0 - -
38 1546 石家庄科技信息职业学院 3 0 - -
39 1548 沧州医学高等专科学校 20 20 331 134675
40 1550 石家庄医学高等专科学校 19 19 268 155907
41 1564 石家庄人民医学高等专科学校 13 13 248 159220
42 1565 承德护理职业学院 10 10 301 147152
43 1566 河北轨道运输职业技术学院 15 15 283 152562
44 1567 廊坊卫生职业学院 5 5 225 161739
45 1575 张家口学院 3 3 397 93269
46 1581 石家庄幼儿师范高等专科学校 8 1 241 160172
47 1582 沧州幼儿师范高等专科学校 40 1 267 156134
48 1589 渤海理工职业学院 2 0 - -
49 1590 保定幼儿师范高等专科学校 5 5 295 148942
50 1591 唐山幼儿师范高等专科学校 4 2 246 159534
51 1592 宣化科技职业学院 27 5 268 155999
52 1593 邯郸幼儿师范高等专科学校 6 4 268 155876
53 1594 邯郸科技职业学院 8 1 306 145447
54 1626 山西工程科技职业大学 3 3 310 143872
55 1704 山西省财政税务专科学校 5 5 314 142169
56 1708 晋城职业技术学院 5 2 247 159403
57 1719 山西水利职业技术学院 3 2 204 163037
58 1721 临汾职业技术学院 1 0 - -
59 1722 山西职业技术学院 5 5 290 150539
60 1725 太原城市职业技术学院 2 2 286 151792
61 1737 山西同文职业技术学院 7 1 227 161521
62 1756 运城护理职业学院 6 6 312 143012
63 1758 运城师范高等专科学校 8 8 329 135599
64 1761 朔州师范高等专科学校 15 15 270 155534
65 1763 山西通用航空职业技术学院 7 7 226 161635
66 1764 大同师范高等专科学校 26 25 174 164004
67 1910 内蒙古电子信息职业技术学院 7 5 232 161125
68 1911 内蒙古机电职业技术学院 5 5 271 155381
69 1921 乌海职业技术学院 3 1 227 161560
70 1926 包头铁道职业技术学院 7 7 310 143831
71 1933 赤峰工业职业技术学院 7 0 - -
72 2022 沈阳医学院 10 10 383 103132
73 2026 鞍山师范学院 2 2 338 130868
74 2042 沈阳工学院 28 7 223 161858
75 2045 沈阳城市建设学院 10 2 189 163608
76 2052 大连财经学院 5 5 309 144261
77 2107 大连职业技术学院 70 70 206 162963
78 2109 辽宁农业职业技术学院 11 1 279 153365
79 2114 辽宁省交通高等专科学校 15 12 193 163483
80 2118 辽宁职业学院 6 3 295 149113
81 2120 沈阳职业技术学院 10 3 239 160418
82 2125 辽宁金融职业学院 7 0 - -
83 2127 辽宁广告职业学院 16 0 - -
84 2128 辽宁机电职业技术学院 12 12 293 149630
85 2131 渤海船舶职业学院 26 26 237 160560
86 2140 辽宁铁道职业技术学院 10 10 269 155813
87 2141 辽宁建筑职业学院 75 14 252 158623
88 2146 大连装备制造职业技术学院 70 1 232 161115
89 2147 大连汽车职业技术学院 37 1 291 150158
90 2148 辽宁冶金职业技术学院 9 0 - -
91 2160 辽宁轻工职业学院 5 4 232 161116
92 2161 辽宁民族师范高等专科学校 28 2 249 159077
93 2301 辽源职业技术学院 8 2 323 138357
94 2307 长春医学高等专科学校 5 5 347 126121
95 2310 吉林司法警官职业学院 3 3 272 155158
96 2318 吉林铁道职业技术学院 3 3 268 155982
97 2332 长春健康职业学院 1 0 - -
98 2406 东北石油大学 16 16 379 105876
99 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 7 4 254 158326
100 2504 牡丹江大学 14 14 243 159852
101 2508 鹤岗师范高等专科学校 18 0 - -
102 2509 黑龙江建筑职业技术学院 15 15 236 160676
103 2511 大庆职业学院 3 3 300 147534
104 2512 黑龙江林业职业技术学院 20 0 - -
105 2514 黑龙江农业工程职业学院 18 0 - -
106 2519 哈尔滨铁道职业技术学院 6 6 300 147505
107 2520 大兴安岭职业学院 11 11 246 159499
108 2522 黑龙江农业经济职业学院 5 1 232 161050
109 2523 哈尔滨职业技术学院 21 19 217 162286
110 2524 哈尔滨传媒职业学院 10 0 - -
111 2531 黑龙江旅游职业技术学院 10 2 264 156705
112 2533 黑龙江生态工程职业学院 5 0 - -
113 2534 黑龙江能源职业学院 14 1 190 163593
114 2535 七台河职业学院 20 0 - -
115 2537 大庆医学高等专科学校 8 8 275 154523
116 2538 黑龙江交通职业技术学院 12 9 217 162267
117 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 2 0 - -
118 2541 哈尔滨科学技术职业学院 8 2 248 159319
119 2550 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 10 2 218 162238
120 2551 哈尔滨北方航空职业技术学院 7 0 - -
121 3101 江苏城市职业学院 5 5 302 146792
122 3103 无锡职业技术学院 12 12 385 102171
123 3104 江苏建筑职业技术学院 15 15 303 146224
124 3106 江苏工程职业技术学院 12 12 307 144849
125 3108 连云港职业技术学院 1 1 362 117060
126 3109 镇江市高等专科学校 2 2 265 156529
127 3111 苏州职业大学 4 4 374 109225
128 3119 九州职业技术学院 1 0 - -
129 3121 硅湖职业技术学院 5 2 217 162285
130 3123 常州信息职业技术学院 3 3 399 92336
131 3128 江苏医药职业学院 10 10 315 141771
132 3132 苏州工业职业技术学院 5 5 352 123418
133 3136 江苏航运职业技术学院 5 5 338 131325
134 3140 常州纺织服装职业技术学院 12 3 240 160272
135 3145 南京科技职业学院 16 16 317 140909
136 3151 常州工业职业技术学院 3 3 298 148027
137 3153 江苏农林职业技术学院 3 3 339 130470
138 3159 宿迁职业技术学院 3 0 - -
139 3160 南京信息职业技术学院 10 10 348 125495
140 3161 江海职业技术学院 2 0 - -
141 3166 金山职业技术学院 3 3 195 163407
142 3167 苏州健雄职业技术学院 12 7 287 151293
143 3169 江苏财经职业技术学院 28 28 239 160353
144 3171 苏州百年职业学院 6 4 272 155018
145 3174 南京机电职业技术学院 3 3 339 130762
146 3175 苏州高博软件技术职业学院 2 2 204 163033
147 3185 扬州中瑞酒店职业学院 2 0 - -
148 3186 江苏财会职业学院 5 3 299 147623
149 3187 江苏安全技术职业学院 3 0 - -
150 3189 江苏商贸职业学院 7 7 280 153205
151 3190 江苏护理职业学院 2 2 336 132061
152 3191 盐城幼儿师范高等专科学校 2 1 393 96585
153 3192 江苏航空职业技术学院 22 22 303 146534
154 3305 淮南联合大学 5 5 318 140309
155 3306 安徽医学高等专科学校 24 18 237 160623
156 3308 安徽中医药高等专科学校 19 19 330 134928
157 3314 安徽警官职业学院 1 1 381 104345
158 3328 宣城职业技术学院 5 2 242 159993
159 3348 安徽审计职业学院 5 5 223 161833
160 3354 安庆医药高等专科学校 4 4 277 153926
161 3358 蚌埠经济技术职业学院 3 0 - -
162 3366 宿州航空职业学院 6 1 165 164178
163 3426 济宁学院 5 5 345 127281
164 3442 山东英才学院 10 0 - -
165 3447 泰山科技学院 8 0 - -
166 3449 青岛农业大学海都学院 11 8 241 160155
167 3450 齐鲁理工学院 1 1 318 140645
168 3452 潍坊理工学院 3 3 261 157304
169 3501 山东医学高等专科学校 17 17 335 132421
170 3502 菏泽医学专科学校 25 25 307 144739
171 3506 日照职业技术学院 5 5 335 132481
172 3510 山东职业学院 5 5 304 146062
173 3511 山东劳动职业技术学院 5 0 - -
174 3523 山东力明科技职业学院 10 1 229 161358
175 3524 山东圣翰财贸职业学院 25 1 337 131506
176 3525 山东水利职业学院 10 10 263 156952
177 3526 山东畜牧兽医职业学院 8 8 363 116282
178 3529 山东交通职业学院 4 4 278 153747
179 3531 山东外贸职业学院 4 4 275 154438
180 3532 青岛酒店管理职业技术学院 3 1 312 143070
181 3535 青岛港湾职业技术学院 1 1 170 164084
182 3539 山东化工职业学院 3 3 226 161671
183 3540 青岛黄海学院 2 1 258 157829
184 3541 青岛求实职业技术学院 2 0 - -
185 3545 烟台工程职业技术学院 32 9 184 163755
186 3547 山东外国语职业技术大学 3 1 294 149350
187 3552 山东中医药高等专科学校 5 5 341 129299
188 3557 山东铝业职业学院 1 0 - -
189 3586 潍坊护理职业学院 3 3 262 157068
190 3589 济南护理职业学院 4 4 276 154217
191 3595 日照航海工程职业学院 4 1 231 161156
192 3596 潍坊环境工程职业学院 12 1 343 128268
193 4102 上海旅游高等专科学校 5 5 273 154781
194 4104 上海东海职业技术学院 2 2 205 163029
195 4106 上海出版印刷高等专科学校 6 6 317 141012
196 4108 上海城建职业学院 8 8 316 141261
197 4111 上海电子信息职业技术学院 8 8 339 130650
198 4117 上海工艺美术职业学院 1 1 354 121827
199 4118 上海济光职业技术学院 2 1 335 132660
200 4119 上海工商外国语职业学院 1 1 238 160438
201 4120 上海科学技术职业学院 5 5 336 132191
202 4124 上海中侨职业技术大学 5 4 225 161681
203 4132 上海民航职业技术学院 35 35 311 143564
204 4320 浙江经济职业技术学院 10 10 340 129810
205 4503 江西医学高等专科学校 13 13 325 137378
206 4507 九江职业大学 2 1 341 129424
207 4509 九江职业技术学院 10 10 308 144578
208 4511 南昌理工学院 18 15 202 163125
209 4512 江西司法警官职业学院 1 1 298 148037
210 4515 江西电力职业技术学院 11 11 326 136871
211 4519 江西应用科技学院 3 0 - -
212 4520 江西信息应用职业技术学院 1 0 - -
213 4521 江西交通职业技术学院 6 4 296 148930
214 4522 江西财经职业学院 6 6 262 157156
215 4523 江西应用技术职业学院 2 2 271 155411
216 4524 江西现代职业技术学院 5 3 277 154084
217 4526 江西机电职业技术学院 6 2 228 161454
218 4530 南昌工学院 10 4 222 161933
219 4540 江西软件职业技术大学 3 1 223 161840
220 4542 江西制造职业技术学院 5 1 337 131621
221 4543 江西工程职业学院 12 5 267 156216
222 4546 江西航空职业技术学院 14 14 245 159641
223 4547 江西农业工程职业学院 5 0 - -
224 4548 赣西科技职业学院 1 1 187 163674
225 4550 江西新能源科技职业学院 5 5 237 160566
226 4571 赣州师范高等专科学校 8 7 270 155494
227 4573 江西师范高等专科学校 3 3 335 132427
228 4575 江西婺源茶业职业学院 5 0 - -
229 4576 吉安职业技术学院 3 0 - -
230 4582 九江理工职业学院 2 0 - -
231 4583 赣南卫生健康职业学院 2 1 260 157400
232 4721 泉州纺织服装职业学院 2 0 - -
233 4722 泉州华光职业学院 9 0 - -
234 4731 厦门华天涉外职业技术学院 8 4 223 161844
235 4745 厦门软件职业技术学院 5 5 227 161539
236 4748 厦门南洋职业学院 15 3 254 158394
237 4749 厦门东海职业技术学院 5 3 182 163799
238 4750 漳州科技职业学院 6 0 - -
239 4761 泉州海洋职业学院 2 2 310 143888
240 4763 泉州轻工职业学院 10 1 340 130160
241 4764 福州墨尔本理工职业学院 3 3 260 157360
242 5037 武汉生物工程学院 6 6 328 136212
243 5041 三峡大学科技学院 8 8 272 155178
244 5045 武汉纺织大学外经贸学院 2 1 268 155905
245 5050 湖北商贸学院 5 3 278 153786
246 5056 湖北师范大学文理学院 9 9 268 156058
247 5061 武汉工程科技学院 2 2 336 132306
248 5102 武汉职业技术学院 10 10 378 106863
249 5106 荆州理工职业学院 5 5 226 161660
250 5107 湖北工业职业技术学院 11 11 255 158230
251 5111 湖北中医药高等专科学校 27 27 329 135424
252 5112 湖北职业技术学院 9 9 289 150837
253 5113 武汉船舶职业技术学院 35 35 295 149119
254 5114 恩施职业技术学院 25 0 - -
255 5115 襄阳职业技术学院 5 5 343 128232
256 5119 仙桃职业学院 5 5 216 162378
257 5121 湖北交通职业技术学院 20 20 282 152805
258 5122 武汉航海职业技术学院 4 4 300 147521
259 5123 武汉铁路职业技术学院 48 48 326 136912
260 5124 武汉软件工程职业学院 13 13 309 144119
261 5125 湖北三峡职业技术学院 4 4 357 120221
262 5126 随州职业技术学院 6 0 - -
263 5128 湖北水利水电职业技术学院 7 7 332 134275
264 5129 湖北城市建设职业技术学院 5 2 254 158333
265 5130 武汉警官职业学院 7 7 332 134270
266 5133 武汉科技职业学院 2 1 214 162468
267 5136 武昌职业学院 8 0 - -
268 5137 武汉商贸职业学院 7 1 270 155465
269 5139 武汉交通职业学院 11 2 203 163093
270 5140 咸宁职业技术学院 2 0 - -
271 5141 长江工程职业技术学院 4 4 306 145424
272 5144 武汉民政职业学院 4 4 338 130976
273 5148 湖北国土资源职业学院 4 3 265 156486
274 5149 湖北生态工程职业技术学院 3 3 263 156882
275 5150 三峡电力职业学院 24 24 306 145161
276 5161 襄阳汽车职业技术学院 14 3 167 164157
277 5163 武汉铁路桥梁职业学院 19 19 271 155318
278 5167 湖北铁道运输职业学院 14 14 277 154017
279 5301 长沙民政职业技术学院 5 5 353 122429
280 5302 湖南工业职业技术学院 3 0 - -
281 5304 湖南信息职业技术学院 3 3 314 142027
282 5308 长沙航空职业技术学院 22 22 341 129362
283 5310 湖南大众传媒职业技术学院 8 8 332 134041
284 5311 永州职业技术学院 2 2 303 146439
285 5312 湖南铁道职业技术学院 27 27 292 149956
286 5313 湖南科技职业学院 2 2 289 150881
287 5315 湖南交通职业技术学院 3 3 260 157426
288 5316 湖南商务职业技术学院 2 1 181 163834
289 5318 湖南工程职业技术学院 10 10 273 154955
290 5323 湖南司法警官职业学院 5 5 289 150775
291 5326 湖南邮电职业技术学院 3 3 215 162405
292 5330 张家界航空工业职业技术学院 4 4 321 139435
293 5331 长沙环境保护职业技术学院 6 3 226 161670
294 5334 长沙职业技术学院 2 2 344 127915
295 5340 湖南化工职业技术学院 3 3 236 160723
296 5341 湖南城建职业技术学院 3 1 275 154362
297 5342 湖南石油化工职业技术学院 8 8 291 150275
298 5345 湖南民族职业学院 2 2 307 144758
299 5348 湖南财经工业职业技术学院 2 2 228 161452
300 5357 湖南汽车工程职业学院 6 5 271 155421
301 5358 长沙电力职业技术学院 5 5 336 132094
302 5361 湖南高速铁路职业技术学院 15 15 291 150344
303 5362 湖南铁路科技职业技术学院 14 14 299 147743
304 5363 湖南安全技术职业学院 4 1 271 155425
305 5365 湖南外国语职业学院 2 0 - -
306 5380 湖南三一工业职业技术学院 1 0 - -
307 5381 湖南幼儿师范高等专科学校 6 0 - -
308 5383 湖南吉利汽车职业技术学院 17 1 181 163829
309 5384 长沙卫生职业学院 4 4 351 123616
310 5385 湖南食品药品职业学院 2 2 311 143317
311 5448 河南医学高等专科学校 5 5 332 134097
312 5504 三门峡职业技术学院 2 2 228 161444
313 5505 郑州铁路职业技术学院 35 35 330 135204
314 5507 开封大学 10 10 281 152863
315 5511 焦作大学 5 5 369 112465
316 5516 郑州电力高等专科学校 20 20 335 132541
317 5519 黄河水利职业技术学院 5 5 375 108358
318 5525 济源职业技术学院 2 0 - -
319 5536 漯河医学高等专科学校 10 10 342 129171
320 5537 南阳医学高等专科学校 25 25 318 140425
321 5538 商丘医学高等专科学校 10 10 343 128615
322 5540 信阳职业技术学院 4 3 233 160953
323 5544 河南经贸职业学院 5 3 235 160817
324 5546 河南农业职业学院 17 4 251 158771
325 5548 郑州职业技术学院 6 1 342 129098
326 5550 郑州电力职业技术学院 5 5 294 149308
327 5564 南阳职业学院 2 0 - -
328 5566 安阳职业技术学院 9 0 - -
329 5570 河南推拿职业学院 2 2 354 122149
330 5571 洛阳职业技术学院 5 5 318 140305
331 5572 郑州幼儿师范高等专科学校 5 5 316 141176
332 5579 河南测绘职业学院 4 4 269 155786
333 5583 郑州卫生健康职业学院 5 5 270 155485
334 5585 郑州医药健康职业学院 3 0 - -
335 5586 濮阳医学高等专科学校 20 13 228 161451
336 5587 濮阳石油化工职业技术学院 20 6 193 163463
337 6108 广东南华工商职业学院 1 1 328 135939
338 6111 广州民航职业技术学院 40 40 335 132702
339 6140 广东亚视演艺职业学院 15 0 - -
340 6160 广州华立科技职业学院 5 2 212 162564
341 6163 广州铁路职业技术学院 20 20 313 142650
342 6169 广东文理职业学院 2 1 314 142045
343 6179 惠州卫生职业技术学院 2 2 345 127419
344 6180 广州卫生职业技术学院 10 6 247 159446
345 6204 桂林理工大学 72 72 332 134046
346 6302 广西机电职业技术学院 4 4 248 159205
347 6306 广西警察学院 2 2 287 151514
348 6312 桂林旅游学院 2 2 341 129699
349 6318 广西国际商务职业技术学院 9 0 - -
350 6320 柳州铁道职业技术学院 12 12 255 158157
351 6326 桂林山水职业学院 6 0 - -
352 6331 广西电力职业技术学院 3 3 325 137620
353 6339 广西经济职业学院 5 0 - -
354 6346 广西科技职业学院 1 0 - -
355 6353 广西自然资源职业技术学院 13 0 - -
356 6354 钦州幼儿师范高等专科学校 9 0 - -
357 6405 海口经济学院 18 3 183 163782
358 6501 海南职业技术学院 8 8 245 159595
359 6503 海南软件职业技术学院 14 11 203 163106
360 6504 海南政法职业学院 2 2 323 138290
361 6505 海南外国语职业学院 2 1 347 125797
362 6507 海南经贸职业技术学院 4 4 263 156933
363 6508 海南工商职业学院 1 0 - -
364 6509 三亚航空旅游职业学院 20 9 205 163023
365 6510 海南科技职业大学 2 0 - -
366 6511 三亚理工职业学院 3 0 - -
367 6512 海南体育职业技术学院 3 3 277 153979
368 6513 三亚中瑞酒店管理职业学院 2 0 - -
369 7102 重庆电力高等专科学校 40 40 337 131553
370 7108 重庆电子工程职业学院 20 20 364 116005
371 7109 重庆海联职业技术学院 2 2 268 155989
372 7110 重庆信息技术职业学院 15 1 260 157399
373 7111 重庆传媒职业学院 14 13 153 164318
374 7113 重庆城市管理职业学院 2 2 343 128102
375 7115 重庆建筑科技职业学院 4 4 229 161387
376 7117 重庆水利电力职业技术学院 5 5 331 134865
377 7118 重庆工商职业学院 19 19 338 130829
378 7120 重庆三峡医药高等专科学校 57 57 352 123376
379 7121 重庆医药高等专科学校 32 32 371 111619
380 7123 重庆财经职业学院 18 18 283 152492
381 7130 重庆幼儿师范高等专科学校 14 13 320 139736
382 7133 重庆化工职业学院 5 3 214 162469
383 7135 绵阳飞行职业学院 10 1 273 154776
384 7136 重庆智能工程职业学院 6 1 260 157344
385 7210 中国民用航空飞行学院 4 4 395 95188
386 7231 成都理工大学工程技术学院 3 3 335 132435
387 7233 成都银杏酒店管理学院 25 1 293 149605
388 7236 四川外国语大学成都学院 5 5 286 151825
389 7239 西南财经大学天府学院 26 15 247 159414
390 7304 成都纺织高等专科学校 9 9 321 139350
391 7307 成都航空职业技术学院 17 17 349 124724
392 7309 成都职业技术学院 14 14 333 133791
393 7312 四川水利职业技术学院 6 6 284 152180
394 7315 四川航天职业技术学院 10 10 309 144285
395 7318 绵阳职业技术学院 3 3 286 151657
396 7319 四川交通职业技术学院 12 12 313 142467
397 7321 四川工程职业技术学院 11 11 336 132258
398 7322 四川建筑职业技术学院 21 21 295 149083
399 7325 四川国际标榜职业学院 7 0 - -
400 7327 宜宾职业技术学院 2 2 271 155241
401 7328 泸州职业技术学院 5 5 252 158739
402 7331 四川职业技术学院 5 4 260 157339
403 7333 雅安职业技术学院 4 4 329 135615
404 7335 四川司法警官职业学院 2 2 241 160171
405 7340 四川华新现代职业学院 4 0 - -
406 7341 四川铁道职业学院 20 20 285 151875
407 7343 四川中医药高等专科学校 2 2 375 108847
408 7344 四川科技职业学院 5 1 334 133037
409 7347 四川城市职业学院 8 1 308 144414
410 7351 四川幼儿师范高等专科学校 5 4 276 154326
411 7352 四川长江职业学院 20 0 - -
412 7354 川北幼儿师范高等专科学校 10 1 324 138013
413 7355 四川汽车职业技术学院 2 0 - -
414 7356 巴中职业技术学院 2 0 - -
415 7357 四川西南航空职业学院 20 13 165 164176
416 7358 四川护理职业学院 11 11 330 135142
417 7359 四川应用技术职业学院 20 0 - -
418 7360 眉山药科职业学院 7 1 259 157488
419 7363 天府新区航空旅游职业学院 5 0 - -
420 7366 广元中核职业技术学院 20 20 205 163011
421 7368 资阳环境科技职业学院 16 0 - -
422 7371 南充电影工业职业学院 2 0 - -
423 7373 泸州医疗器械职业学院 7 1 285 151971
424 7374 资阳口腔职业学院 25 12 155 164293
425 7375 达州中医药职业学院 10 4 162 164212
426 7376 德阳城市轨道交通职业学院 8 0 - -
427 7377 德阳农业科技职业学院 3 0 - -
428 7378 四川电子机械职业技术学院 41 0 - -
429 7379 四川希望汽车职业学院 5 0 - -
430 7380 四川卫生康复职业学院 10 1 300 147498
431 7504 黔南民族医学高等专科学校 30 30 241 160145
432 7507 贵州交通职业技术学院 3 3 306 145368
433 7509 贵州电子信息职业技术学院 5 0 - -
434 7513 遵义职业技术学院 6 0 - -
435 7519 遵义医药高等专科学校 10 10 327 136611
436 7526 铜仁幼儿师范高等专科学校 2 2 254 158298
437 7529 毕节医学高等专科学校 2 0 - -
438 7530 贵州航空职业技术学院 10 3 224 161829
439 7619 丽江文化旅游学院 10 1 331 134753
440 7705 昆明冶金高等专科学校 4 4 304 146061
441 7707 云南国土资源职业学院 3 3 297 148519
442 7708 云南交通职业技术学院 5 5 243 159897
443 7719 云南能源职业技术学院 2 2 220 162077
444 7723 云南林业职业技术学院 2 0 - -
445 7726 云南工商学院 12 0 - -
446 7727 曲靖医学高等专科学校 5 5 285 151848
447 7728 楚雄医药高等专科学校 10 10 284 152299
448 7729 保山中医药高等专科学校 7 3 232 161120
449 7730 丽江师范高等专科学校 4 1 307 144805
450 7734 云南经贸外事职业学院 5 0 - -
451 7739 云南财经职业学院 2 1 343 128424
452 7742 昆明卫生职业学院 4 4 249 159168
453 7743 云南医药健康职业学院 20 20 232 161139
454 7744 云南理工职业学院 4 0 - -
455 7745 红河卫生职业学院 10 1 246 159454
456 7901 西藏职业技术学院 10 4 240 160196
457 7902 拉萨师范高等专科学校 30 30 253 158463
458 8034 西安思源学院 119 119 277 153884
459 8035 陕西国际商贸学院 214 214 211 162667
460 8036 西安培华学院 72 72 332 134125
461 8037 西安欧亚学院 74 74 275 154399
462 8038 西安翻译学院 28 28 322 138632
463 8039 西安外事学院 243 243 295 149086
464 8045 西安工商学院 378 83 179 163882
465 8049 西安明德理工学院 563 547 150 164353
466 8051 西安科技大学高新学院 299 299 306 145252
467 8056 西安交通工程学院 151 151 234 160852
468 8058 西安信息职业大学 1103 141 153 164319
469 8059 西安汽车职业大学 1094 208 161 164224
470 8103 西安高新科技职业学院 1162 597 153 164320
471 8105 西安城市建设职业学院 947 138 150 164352
472 8106 陕西工商职业学院 735 735 276 154097
473 8108 陕西航天职工大学 110 110 236 160667
474 8109 陕西航空职业技术学院 1030 1030 257 157864
475 8110 西安电力高等专科学校 339 339 346 126660
476 8112 陕西工业职业技术学院 333 333 373 110068
477 8113 杨凌职业技术学院 752 752 327 136361
478 8118 陕西警官职业学院 482 482 293 149603
479 8119 西安铁路职业技术学院 356 356 365 115021
480 8121 陕西财经职业技术学院 352 352 321 139284
481 8122 陕西国防工业职业技术学院 428 428 336 131960
482 8123 陕西交通职业技术学院 386 386 322 138590
483 8124 陕西能源职业技术学院 391 391 332 134019
484 8125 陕西职业技术学院 809 809 311 143500
485 8126 西安航空职业技术学院 600 600 337 131653
486 8127 陕西青年职业学院 247 247 288 151049
487 8128 陕西铁路工程职业技术学院 516 516 342 129187
488 8129 陕西邮电职业技术学院 163 163 291 150343
489 8131 西安海棠职业学院 329 274 154 164304
490 8133 宝鸡职业技术学院 358 358 326 137202
491 8135 陕西电子信息职业技术学院 268 167 153 164314
492 8136 西安电力机械制造公司机电学院 257 257 189 163609
493 8137 陕西省建筑工程总公司职工大学 266 98 153 164323
494 8138 咸阳职业技术学院 695 695 339 130391
495 8139 西安职业技术学院 868 868 301 146991
496 8140 商洛职业技术学院 309 309 252 158683
497 8141 汉中职业技术学院 954 954 312 142982
498 8142 延安职业技术学院 292 292 281 152892
499 8143 渭南职业技术学院 915 915 266 156304
500 8144 安康职业技术学院 285 285 271 155404
501 8145 铜川职业技术学院 451 451 236 160661
502 8147 陕西旅游烹饪职业学院 362 17 171 164075
503 8148 西安医学高等专科学校 844 844 287 151366
504 8149 榆林职业技术学院 149 149 311 143492
505 8150 陕西艺术职业学院 18 18 258 157790
506 8151 陕西机电职业技术学院 477 477 284 152097
507 8152 神木职业技术学院 70 70 293 149706
508 8153 宝鸡三和职业学院 220 26 155 164294
509 8154 榆林能源科技职业学院 45 45 243 159960
510 8155 宝鸡中北职业学院 197 25 157 164272
511 8203 兰州交通大学 48 48 346 126571
512 8219 兰州石化职业技术大学 32 32 330 134921
513 8220 兰州资源环境职业技术大学 16 16 301 147123
514 8309 甘肃建筑职业技术学院 3 2 233 160964
515 8314 甘肃林业职业技术学院 10 7 178 163914
516 8315 甘肃工业职业技术学院 2 2 285 152051
517 8317 甘肃交通职业技术学院 2 2 287 151351
518 8321 甘肃钢铁职业技术学院 5 2 252 158692
519 8326 甘肃财贸职业学院 2 2 242 160060
520 8327 甘肃卫生职业学院 25 25 330 135385
521 8328 甘肃有色冶金职业技术学院 5 0 - -
522 8407 银川科技学院 5 5 269 155652
523 8502 宁夏工业职业学院 4 4 315 141822
524 8505 宁夏财经职业技术学院 3 2 276 154136
525 8506 宁夏警官职业学院 3 3 293 149738
526 8507 宁夏建设职业技术学院 4 4 261 157289
527 8703 青海农牧科技职业学院 8 8 320 139823
528 8901 和田师范专科学校 12 5 204 163058
529 8903 新疆农业职业技术学院 10 10 237 160613
530 8904 乌鲁木齐职业大学 7 1 295 149053
531 8906 新疆维吾尔医学专科学校 9 7 178 163905
532 8907 克拉玛依职业技术学院 8 8 233 161026
533 8909 新疆轻工职业技术学院 10 9 160 164240
534 8912 昌吉职业技术学院 4 1 369 112768
535 8914 阿克苏职业技术学院 12 1 244 159795
536 8916 新疆建设职业技术学院 4 1 312 142881
537 8919 新疆交通职业技术学院 6 1 264 156799
538 8920 新疆石河子职业技术学院 17 4 159 164254
539 8921 新疆职业大学 13 11 213 162527
540 8923 新疆师范高等专科学校 12 5 261 157302
541 8933 新疆铁道职业技术学院 10 10 273 154806
542 8934 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 6 6 266 156313
